主页  2005中国大学排行榜  2005中国民办大学排行榜  2004中国大学排行榜  2003中国大学排行榜  中国高校虚拟研究中心   排行榜 
    首  页   2006中国大学排行榜   中国高校杰出校友榜   2006中国民办高校排行榜   评价委员会   新闻报道   意见反馈    
  排行榜简介    综合排名    评价指标体系    

中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
201 长江大学 湖北 1.47 1.17 0.73 8.07
202 河南理工大学 河南 1.45 0.09 1.64 7.13
203 内蒙古师范大学 内蒙古 1.44 0.37 1.03 8.07
  鞍山科技大学 辽宁 1.44 0.25 1.54 7.13
205 吉林农业大学 吉林 1.4 0.11 1.34 7.13
  浙江理工大学 浙江 1.4 0.35 0.93 8.63
207 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.37 0.14 1.38 7.13
  云南师范大学 云南 1.37 0.26 1.23 7.13
209 沈阳师范大学 辽宁 1.36 0.24 1.14 7.13
210 石家庄铁道学院 河北 1.35 1.22 1.43 0
211 成都中医药大学 四川 1.34 0.09 1.28 8.07
  浙江林学院 浙江 1.34 3.35 0.51 0
  陕西科技大学 陕西 1.34 0.66 0.75 7.88
214 大连轻工业学院 辽宁 1.33 3.37 0.45 0
  中央美术学院 北京 1.33 0 0.27 14.26
216 兰州交通大学 甘肃 1.32 0.07 1.41 7.13
  西北民族大学 甘肃 1.32 0.47 0.8 7.13
218 四川师范大学 四川 1.3 0.61 2.05 0
219 山西财经大学 山西 1.29 0.3 1.04 7.13
220 石家庄经济学院 河北 1.28 0 1.42 7.13
  上海工程技术大学 上海 1.28 0.92 1.77 0
222 长沙理工大学 湖南 1.25 0.19 0.98 7.13
223 安徽医科大学 安徽 1.24 0.36 0.7 7.13
224 上海水产大学 上海 1.23 0.05 1.11 8.07
225 长春工业大学 吉林 1.22 0.22 0.93 7.13
  东北电力学院 吉林 1.22 0.04 1.13 7.13
227 西安科技大学 陕西 1.21 0.11 1.13 7.13
228 内蒙古工业大学 内蒙古 1.2 0.21 0.97 7.13
229 西北政法学院 陕西 1.18 0.21 0.91 7.13
230 河南科技大学 河南 1.17 1.26 0.28 7.13
231 四川外语学院 重庆 1.14 0.48 0.31 0
  新疆医科大学 新疆 1.14 0.23 0.82 7.13
  宁夏大学 宁夏 1.14 0.81 1.33 0
234 山西医科大学 山西 1.12 0.14 0.91 7.13
235 三峡大学 湖北 1.11 0.21 0.79 7.13
236 重庆工学院 重庆 1.1 1.49 1.08 0
237 武汉体育学院 湖北 1.09 0.21 0.51 8.63
238 西南民族大学 四川 1.08 0.26 0.67 7.13
239 江西理工大学 江西 1.07 0.04 2.11 0
  华东交通大学 江西 1.07 0.05 0.91 7.13
241 山东中医药大学 山东 1.06 0.07 0.77 7.88
  温州大学 浙江 1.06 0.17 1.89 0
243 西南科技大学 四川 1.05 1.33 0.89 0
244 中南民族大学 湖北 1.04 0.26 0.55 7.13
  中南林学院 湖南 1.04 0.05 0.87 7.13
  宁波大学 浙江 1.04 0.7 1.32 0
247 湖南中医学院 湖南 1.03 0.12 0.75 7.13
248 山西农业大学 山西 0.99 0.07 0.74 7.13
  福建医科大学 福建 0.99 0.09 0.71 7.13
250 广州大学 广东 0.98 0.35 1.34 0
251 广西医科大学 广西 0.96 0.14 0.58 7.13
  沈阳理工大学 辽宁 0.96 0.58 0.29 7.13
253 桂林电子工业学院 广西 0.91 0.09 1.59 0
  成都体育学院 四川 0.91 0.21 0.17 7.88
255 沈阳建筑大学 辽宁 0.89 1.15 0.89 0
256 外交学院 北京 0.88 0 0.62 7.13
  南昌航空工业学院 江西 0.88 0.07 0.53 7.13
258 山西师范大学 山西 0.87 0.02 1.71 0
  广西民族学院 广西 0.87 0.61 0.83 0
260 沈阳化工学院 辽宁 0.85 1.14 0.97 0
  西安石油大学 陕西 0.85 0.02 0.3 8.63
  辽宁中医学院 辽宁 0.85 0.05 0.48 7.13
263 昆明医学院 云南 0.84 0.12 0.37 7.13
264 新疆师范大学 新疆 0.81 0.47 0.97 0
  集美大学 福建 0.81 0.16 1.4 0
266 湖北中医学院 湖北 0.8 0.05 0.38 7.13
  大连外国语学院 辽宁 0.8 0.1 0.2 7.13
268 浙江中医学院 浙江 0.79 0.04 0.39 7.13
269 贵阳医学院 贵州 0.78 0.07 0.31 7.13
270 内蒙古医学院 内蒙古 0.77 0.11 0.25 7.13
  南京艺术学院 江苏 0.77 0 0.38 7.13
  安徽财经大学 安徽 0.77 0.31 1.11 0
273 西安工业学院 陕西 0.76 0.02 0.35 7.13
  西安工程科技学院 陕西 0.76 0 0.37 7.13
275 湖北工业大学 湖北 0.75 0 0.36 7.13
  沈阳航空工业学院 辽宁 0.75 0 1.51 0
277 河北科技大学 河北 0.74 0.42 1.18 0
  江西中医学院 江西 0.74 0.05 0.27 7.13
  大连交通大学 辽宁 0.74 0.04 0.3 7.13
280 温州医学院 浙江 0.73 0.11 0.18 7.13
  辽宁石油化工大学 辽宁 0.73 0 0.32 7.13
282 西华大学 四川 0.72 0.02 1.43 0
283 烟台大学 山东 0.71 0.53 0.93 0
  山东轻工业学院 山东 0.71 1.14 0.66 0
285 湖南科技大学 湖南 0.7 0.28 1.01 0
  新疆农业大学 新疆 0.7 1.21 0.56 0
287 天津工程师范学院 天津 0.69 0 1.16 0
288 沈阳体育学院 辽宁 0.68 0.05 0.14 7.13
  重庆邮电学院 重庆 0.68 0.04 1.28 0
290 广东商学院 广东 0.67 0.21 1.05 0
  株洲工学院 湖南 0.67 1.33 0.2 0
  南京财经大学 江苏 0.67 0.24 0.9 0
293 安徽理工大学 安徽 0.66 0.05 1.24 0
  徐州师范大学 江苏 0.66 0.49 0.9 0
  海南大学 海南 0.66 0.16 1.03 0
296 成都信息工程学院 四川 0.65 0.1 1.15 0
297 西安美术学院 陕西 0.64 0 0.12 7.13
  西安外国语学院 陕西 0.64 0 0.13 7.13
  青岛理工大学 山东 0.64 0.11 1.03 0
300 河南财经学院 河南 0.63 0.26 0.89 0
 1-100  101-200  201-300  301-400  401-500  501-600  

            

    历年排行: 2005中国大学排行榜   2005中国民办大学排行榜   2004中国大学排行榜   2003中国大学排行榜   2005百强高校校训

    如果您有什么意见和建议或欲参与《中国校友会2006中国民办高校排行榜》评价工作,请在2006年3月28日前,将您的意见或个人介绍等,以电子邮件形式反馈给我们或留言给我们

    电子信箱:pingweihui@126.com ,咨询电话 0755-81330839 89802906。

关于我们  -  网站声明  -  业务联系  -  媒体报道  -  自助连接  -  意见反馈
                COPYRIGHT@ 2005 Cuaa.Net . All rights reserved.版权所有  中国校友会